ホーム > ヨーロッパ
スイス チャペル一覧

| 年間平均気温 | -3〜24℃前後 |
|---|---|
| 雨期 | - |
| 乾期 | - |
| ベストシーズン | 6月〜10月 |
| 地域や標高により気候はかなり異なる。 | |
| 国 | スイス連邦 |
|---|---|
| 時差 | -8時間(夏時間-7時間) |
| 飛行時間 | 12.5〜13時間 |
| 公用語 | ドイツ語・フランス語・イタリア語 |
| 通貨 | スイスフラン |
オーストリア チャペル一覧

| 年間平均気温 | -4〜25℃前後(ウィーン) |
|---|---|
| 雨期 | - |
| 乾期 | - |
| ベストシーズン | 4月中旬〜9月 |
| 平均気温は北海道、青森に近い。夏も湿度が低いため過ごしやすい。 | |
| 国 | オーストリア共和国 |
|---|---|
| 時差 | -8時間(夏時間-7時間) |
| 飛行時間 | 12時間 |
| 公用語 | ドイツ語 |
| 通貨 | ユーロ(€) |
ドイツ チャペル一覧

| 年間平均気温 | 0〜24℃(ミュンヘン) |
|---|---|
| 雨期 | - |
| 乾期 | - |
| ベストシーズン | 4月中旬〜9月 |
| ドイツに梅雨はなく、北海道の気候に似ている。 | |
| 国 | ドイツ連邦共和国 |
|---|---|
| 時差 | -8時間(夏時間-7時間) |
| 飛行時間 | 12時間 |
| 公用語 | ドイツ語 |
| 通貨 | ユーロ(€) |
イタリア チャペル一覧

| 年間平均気温 | 10〜14℃(ローマ) |
|---|---|
| 雨期 | - |
| 乾期 | - |
| ベストシーズン | 5、6月 |
| 日本と良く似た気候なのでなじみやすい。 | |
| 国 | イタリア共和国 |
|---|---|
| 時差 | -8時間(夏時間は-7時間) |
| 飛行時間 | 12.5〜13時間 |
| 公用語 | イタリア語 |
| 通貨 | ユーロ(€) |

















